技術規(guī)格 | ||
頻段 | LTE FDD | |
接收1920~1980MHz | 發(fā)射2110~2170MHz | |
接收1710~1785MHz | 發(fā)射1805~1880MHz | |
接收824~849MHz | 發(fā)射869~894MHz | |
尺寸 | 123x60x35mm | |
重量 | 220G | |
電池容量 | 3800mAh/4800mAh | |
工作模式 | 4G | |
工作溫度范圍 | -20℃~+45℃ | |
工作電壓范圍 | DC3.7~4.2V | |
待機工作電流 | 5mA(在接收-75dBm環(huán)境下) | |
休眠工作電流 | 5mA(在接收-75dBm環(huán)境下) | |
平均工作電流 | 120mA(在接收-75dBm環(huán)境下) | |
最大工作電流 | 780mA(在接收-104dBm環(huán)境下) | |
接收靈敏度 | -106dBm | |
最大發(fā)射功率 | 23~26dBm | |
定位模塊參數(shù) | ||
芯片 | U-blox | |
接收機類型 |
GPS/QZSS L1 C/A,GLONASS L10F, BeiDou B1,SBAS L1 C/A:WAAS,EGNOS, MSAS Galileo-ready E1B/C |
|
協(xié)議 | NEA 0183 V2.3 | |
通道數(shù)量 | 56 | |
靈敏度 | 跟蹤及定位:-164dBm | |
冷啟動:-147dBm | ||
熱啟動:-156dBm | ||
捕獲速度 | 冷啟動: 27S | |
輔助啟動:4S | ||
重捕獲: 1S | ||
精度 | 定位:2.5m CEP | |
SBAS:2.0m CEP | ||
輔助GNSS | AssistNow OnLine | |
AssistNow OffLine | ||
AssistNow Autonomous | ||
OMA SUPL&3GPP兼容 |