規(guī)格參數(shù)
一般規(guī)格 | |||
頻率范圍 | UHF:400-470MHz | ||
儲存信道 | 128信道 | ||
工作方式 | 同頻單工或異頻單工 | ||
電池容量 | 3000mAh | ||
電池續(xù)航時間 | 28小時(CDMA) | ||
頻率穩(wěn)定度 | ±2.5ppm | ||
工作溫度 | -20~+50 | ||
尺寸 | 130X65X46mm | ||
重量 | 350G | ||
接受部分 | |||
靈敏度 | ≤0.25uV | ||
鄰信道選擇性 | ≥60dB | ||
假信號響應 | ≥80dB | ||
音頻響應 | 8.4V DC ±20% | ||
信噪比 | ≥50dB | ||
音頻失真 | ≤3% | ||
音頻輸出電平 | 22dBMW(10%小時) | ||
發(fā)射部分 | |||
輸出功率 | 5W | ||
調(diào)制方式 | 16KφF3E | ||
鄰信道功率 | ≥60dB | ||
信噪比 | ≥45dB | ||
寄生和諧波 | ≤-36dB | ||
音頻響應 | 6dB/每倍頻程 | ||
音頻失真 | ≤3% | ||
公網(wǎng)規(guī)格 | |||
工作方式 | 同頻單工或異頻單工 | ||
工作電流范圍 | 待機工作電流:5mA(在接收-75dBm環(huán)境下) | ||
休眠工作電流:5mA(在接收-75dBm環(huán)境下) | |||
平均工作電流:120mA(在接收-75dBm環(huán)境下) | |||
最大工作電流:780mA(在接收-104dBm環(huán)境下) | |||
接收靈敏度 | -106dBm | ||
最大發(fā)射功率 | 23~26dBm | ||
工作環(huán)境 | 工作溫度:-20℃~45℃ | ||
儲藏溫度:-40℃~70℃ | |||
工作電壓 | 8.4V DC | ||
基帶 | |||
(U) SIM/SIM | 標準SIM卡接口 | ||
3V SIM卡和1.8VSIM卡 | |||
最大功率損耗 | 約2.2W | ||
工作電流 | 最大電流 | 約0.6A | |
平均工作電流 | 約540mA@UMTS 2100 | ||
約239mA@GSM 900 | |||
待機電流 | 約5mA@UMTS | ||
約5mA@GSM | |||
射頻 | |||
GSM頻率范圍 | EDGE/GPRS/GSM:1900/1800/900/850MHz | ||
UMTS頻率范圍 | HSDPA/WCDMA:2100/1900/850(900)MHz | ||
分集接收頻率范圍 | NA | ||
最大輸出功率 |
UMTS2100/1900/900/850: Power Class 3 (+24dBm+2.5/-1.5dBm) |
||
GSM/GPRS 850MHz/900MHz: Power Class 4 (+33dBm+2.5/-0.5dBm) |
|||
GSM/GPRS 1800MHz/1900MHz: Power Class 1 (+30dBm+2.5/-0.5dBm) |
|||
EDGE 850MHz/900MHz: Power Class E2(+27dBm+4.5/-1.5dBm) |
|||
EDGE 1800MHz/1900MHz: Power Class E2(+26dBm+4.5/-2.5dBm) |
|||
接收靈敏度 | WCDMA2100:≤-108dBm | ||
WCDMA1900:≤-109dBm | |||
WCDMA900:≤-109dBm | |||
WCDMA850:≤-109dBm | |||
WCDMA850:≤-109dBm | |||
GSM850/900/1800/1900:≤-107dBm | |||
技術標準 | |||
傳輸速率 | GSM CS:UL 9.6kbps/DL 9.6kbps | ||
GPRS:Multi-slot Class 10 | |||
EDGE:Multi-slot Class 12 | |||
WCDMA CS: UL 64kbps/DL 64kbps | |||
WCDMA PS: UL 384kbps/DL 384kbps | |||
高速下行分組接入 | HSDPA: DL 3.6Mb/s(Category 6) | ||
通訊標準 | HSDPA/WCDMA/EDGE/GPRS/GSM | ||
環(huán)境特性 | |||
工作溫度 | -30~75℃ | ||
儲藏溫度 | -40~85℃ | ||
濕度 | 5%~95% |