產品功能
1. 不限群組
2. 不限好友
3. 不限用戶
4. 背光燈設置
5. 本機信息
6. 版本信息
7. GPS功能
8. 支持 2G,3G,4G
9. 支持信號強度測試
10. 支持GPS位置信號測試
11. 在線升級
規格參數
基本參數 | ||||||||
尺寸 | 120*95*38mm (機身) | |||||||
重量 | 280G | |||||||
工作電壓 | 12-36V DC | |||||||
GPS天線 | External Active | |||||||
ACC開/關機 | 支持 | |||||||
支持頻段 | ||||||||
GSM | EGSM900MHZ | |||||||
DCS1800MHZ | ||||||||
CDMA200/EVDO | BC0 | |||||||
WCDMA | Band1 | |||||||
Band8 | ||||||||
TD-SCDMA | TD-SCDMA 1.9G | |||||||
TD-SCDMA 2G | ||||||||
LTE-FDD | LTE-FDD B1 | |||||||
LTE-FDD B3 | ||||||||
LTE-FDD B8 | ||||||||
LTE-TDD | LTE-FDD B38 | |||||||
LTE-FDD B39 | ||||||||
LTE-FDD B40 | ||||||||
LTE-FDD B41 | ||||||||
發射功率 | ||||||||
GSM/GPRS功率等級 | EGSM900:4(2W) | |||||||
DCS1800:1(1W) | ||||||||
EDGE功率等級 | DGSM900:E2(0.5W) | |||||||
DCS1800:E1(0.4W) | ||||||||
CDMA 1X功率等級 | 3(0.25W) | |||||||
UMTS功率等級 | WCDMA:3(0.25W) | |||||||
EVDO:3(0.25W) | ||||||||
TD-SCDMA:2(0.25W) | ||||||||
LTE功率等級 | 3(0.25W) | |||||||
接收靈敏度 | ||||||||
頻率 | 靈敏度(典型) | 靈敏度(最大) | ||||||
EGSM900 | <-109dBm | 3GPP | ||||||
DCS1800 | <-109dBm | 3GPP | ||||||
WCDMA 2100 | <-110dBm | 3GPP | ||||||
WCDMA 900 | <-109dBm | 3GPP | ||||||
TDSCDMA 1900 | <-109dBm | 3GPP | ||||||
TDSCDMA 2000 | <-109dBm | 3GPP | ||||||
CDMA BC0 | <-109dBm | 3GPP | ||||||
LTE FDD/TDD | As follows | 3GPP | ||||||
參考靈敏度 | ||||||||
E-UTRA |
3GPP 標準 |
實測值 |
3GPP 標準 |
雙工模式 | ||||
頻段編號 | 1.4MHZ | 3MHZ | 5MHZ | 10MHZ | 10MHZ | 15MHZ | 20MHZ | |
1 | - | - | -100 | -97 | -101 | -95.2 | -94 | FDD |
3 | -101.7 | -98.7 | -97 | -94 | -99 | -92.2 | -91 | FDD |
8 | -102.2 | -99.2 | -97 | -94 | -102 | FDD | ||
38 | - | - | -100 | -97 | -101 | -95.2 | -94 | TDD |
39 | - | - | -100 | -97 | -101.5 | -95.2 | -94 | TDD |
40 | - | - | -100 | -97 | -101 | -95.2 | -94 | TDD |
41 | - | - | -99 | -96 | -101 | -94.2 | -93 | TDD |
GPS參數 | ||||||||
定位靈敏度 | -159dBm(GPS)/-158dBm(GLONASS)/TBD(BD) | |||||||
冷啟動靈敏度 | -148dBm | |||||||
定位精度(開闊地) | 2.5m | |||||||
TTFF(開闊地) | 熱啟動<1S,冷啟動<35S | |||||||
接受類型 | 16-channel,C/A Code | |||||||
GPS L1 頻段 | 1574.42±1.023MHZ | |||||||
GLONASS頻段 | 1597.5~1605.8MHZ | |||||||
BeiDou頻段 | 1559.05~1563.14MHZ | |||||||
更新頻率 | Default 1Hz | |||||||
GNSS數據格式 | NMEA-0183 | |||||||
GNSS耗流 | 100mA(GSM/CDMA 1X/UMTS/LTE 休眠,VBAT引腳) | |||||||
GNSS | 有源 |